| ApacheÏòÊ׸öRuby¿ªÔ´ÏîÄ¿Buildr³¨»³±§ | ||
| ¡¡BuildrÊÇÒ»¸ö¼òµ¥Ö±¹ÛµÄJavaÏîÄ¿¹¹½¨ÏµÍ³£¬ÔÚ½øÐÐÁË10¸öÔµĿª·¢²¢»ñµÃÐí¶àÕýÃæ·´À¡Ö®ºó£¬Apache»ù½ð»á½«»áÏòBuildr³¨¿ª´óÃŲ¢×îÖÕ½ÓÊÖÕâ¸öÏîÄ¿£¬Õ⽫ÊÇApache»ù½ð»áµÄµÚÒ»¸öRubyÏîÄ¿¡£ ÔÚÐí¶à¿ª·¢ÕßÕùÂÛÊÇ·ñÐèÒª½«ÏîÄ¿µÄ¹¹½¨ÏµÍ³´ÓAntÇ¨ÒÆµ½Maven2µÄʱºò£¬BuildrÕýÔÚ(2007-11-07) | ||
| Debian£ºÎªApacheÆôÓÃij¸öÄãÐèÒªµÄÄ£¿é | ||
| ¡¡Èç¹ûÎÒÃÇÊÇ×Ô¼º±àÒëµÄapache£¬ÄÇôÆôÓûò½ûÓÃij¸öÄ£¿éÓ¦¸Ã˵ÊDZȽÏÈÝÒ×µÄÊ£¬Ö»ÒªÐÞ¸ÄapacheµÄÅäÖÃÎļþ¾Í¿ÉÒÔÁË¡£µ«ÊÇÎÒÃÇûÓÐÀíÓɲ»ÓÃÒѾ×öºÃµÄ¶þ½øÖÆÎļþ½øÐа²×°£¬Ê¹ÓÃapt-getÒª·½±ã¶àÁË¡£ µ«ÊÇÕâÑùµÄ°²×°£¬apacheĬÈÏ»áÆôÓÃÒ»²¿·ÖÄ£¿é£¬Ò»°ãÇé¿öÏ£¬ËüÒѾÂú×ãÁË(2007-11-07) | ||
| Apache Tomcat WebDav Ô¶³ÌÐÅϢй¶©¶´ | ||
| ¡¡·¢²¼ÈÕÆÚ£º2007-10-14 ¸üÐÂÈÕÆÚ£º2007-10-26 ÊÜÓ°Ïìϵͳ£º Apache Group Tomcat 6.0.0 - 6.0.14 Apache Group Tomcat 5.5.0 - 5.5.25 Apache Group Tomcat 5.0.0 - 5.0.SVN Apache Group Tomcat 4.1.0 - 4.1.SVN Apache Group Tomcat 4.0.0 - 4.0.6 ÃèÊö£º BUGTRAQ ID:(2007-11-07) | ||
| ±£ÕÏ Web ·þÎñÆ÷ Apache °²È«µÄÎåÏî´ëÊ© | ||
| ¡¡ÎãÓ¹»äÑÔ£¬ÁîApacheÕ¼ÁìWeb·þÎñÆ÷°ë±Ú½É½µÄÒ»¸öÖØÒªÔÒò¾ÍÊÇËü¿ÉÒÔÌṩһ¸ö°²È«µÄWeb²Ù×÷»·¾³¡£ApacheÍÅÌåΪ±£Ö¤Æä°²È«ÐÔ×öÁË´óÁ¿µÄ¹¤×÷¡£Ïëµ±Ä꣬Ôڴ˲úÆ·±»·¢ÏÖ´æÔÚÒ»¸ö°²È«È±ÏÝʱ£¬ApacheµÄ¿ª·¢ÈËÔ±¾Í¾¡¿ìµØ¸ã³öÁËÒ»¸ö²¹¶ £ È»¶ø£¬¼´¹ÜApacheÒѾ¿°³Æ°²È«µÄ²úÆ·£¬(2007-11-07) | ||
| OracleÉý¼¶PHPÇý¶¯ ÏÖÓÐÓû§Éý¼¶¼òµ¥ | ||
| ¡¡Oracle¹«Ë¾ÍƳöÁËÉý¼¶µÄOracle Call Interface£¨OCI8£©PHPÇý¶¯³ÌÐòµÄÔöǿԤÀÀ°æ¡£ ÓÐÁËÔöÇ¿ÐÍÇý¶¯³ÌÐòOCI8£¬·þÎñÆ÷¶ËÁ¬½Ó³Ø¾Í¿ÉÒÔ¿çÔ½¶à¸öWeb·þÎñÆ÷£¬OracleÏ£Íû½è´ËÌṩÒÔPHP£¨Ò»ÖÖ¸öÈËÖ÷Ò³¿ª·¢±à³ÌÓïÑÔ£©ÎªÖÐÐĵÄÓ¦ÓóÌÐòµÄÉìËõÐÔ¡¢¿ÉÓÃÐԺͼæÈÝÐÔ¡£ ÏÖÓеÄPHPÓ¦Óã¨(2007-11-07) | ||
| ´«MySQLÃ÷ÄêÉÏÊÐ Êý¾Ý¿âÒѸ²¸ÇÆß³ÉÉç½»ÍøÕ¾ | ||
| ¡¡7ÔÂ24ÈÕÏûÏ¢£¬¿ªÔ´Êý¾Ý¿â²úÆ·ÌṩÉÌMySQLÓÐÍû08ÄêÊ״ι«¿ª·¢ÐÐ¹ÉÆ±¡£ Index VentureµÄ´´Ê¼ÈËNeil Rimer£¬ÔÚÕâ¸öÈ«ÊÀ½ç¶¼ÏëIPOµÄʱºò£¬MySQLÒѾ¿ªÊ¼´À´ÀÓû¶¯ÁË¡£Neil RimerͬʱҲÊÇMySQLµÄͶ×ÊÈËÖ®Ò»¡£ MySQLλÓÚÃÀ¹ú¼ÓÖÝ£¬ÒÔÌṩÃâ·ÑÈí¼þΪÖ÷£¬¿¿¸½´ø²úÆ·ÒÔ¼°¼¼ÊõÖ§³Ö(2007-11-07) | ||
| GoogleÏòMySQL¾èÔù´úÂë | ||
| ¡¡MySQL·¢²¼ÁËÖÁ2009ÄêµÄÈí¼þ¿ª·¢Â·Ïßͼ£¬ÆäÖаüÀ¨GoogleÏòMySQLÌṩµÄ´úÂë¡£GoogleÒÀ¾É¶Ô×Ô¼ºµÄÊý¾ÝÖÐÐÄÈçºÎ¹¤×÷±£ÃÜ£¬µ«ËüÏÔÈ»ÊÇMySQL×î´óµÄÓû§Ö®Ò»¡£07ÄêÔçЩʱºò£¬GoogleÇ©Êð¾èÔùÐí¿ÉÐÒ飨Contributor License Agreement£©£¬ÎªGoogleÌṩÁËÏòMySQL¾èÔù´úÂëµÄ¿ò¼Ü¡£(2007-11-07) | ||
| ¼×¹ÇÎļÓÈ뿪ԴÁìÓò Ïò¿ªÔ´ÉçÇø¾èÏ×PHP´úÂë | ||
| ¡¡¼×¹ÇÎĹ«Ë¾ÔÚÃÀ¹ú×ܲ¿ÍƳöÁËÆäÃæÏòPHPÓïÑÔ¡¢ÔöÇ¿Ð͵ÄOracleºô½Ð½çÃæ(Oracle Call Interface£¬¼ò³ÆOCI8)Êý¾Ý¿âÇý¶¯µÄÔ¤ÀÀ°æÈí¼þ£¬²¢Ðû²¼°ÑËü¾èÏ׸ø¿ªÔ´ÉçÇø¡£Õâ³ä·ÖÌåÏÖÁ˼׹ÇÎļÌÐøÂÄÐÐÆä¶Ô¿ªÔ´ÉçÇøµÄ³¤ÆÚ³Ðŵ£¬ÓÐÖúÓÚ¸øPHPÓ¦ÓòúÆ·´øÀ´Í»ÆÆÐԵĿÉÀ©Õ¹ÐÔ£¬½øÒ»²½ÔöÇ¿PHP(2007-11-07) | ||
| ʵÏÖÈý´ó¼¼ÊõÍ»ÆÆ ¶¯ÍøÍƳöPHP°æÐÂÆ· | ||
| ¡¡Ò»Ö±Ç±Ðļ¼Êõ¿ª·¢µÄÂÛ̳ϵͳÁì¾üÕß¶¯Íø£¬½ñÌìÍ»È»ÍÆ³öȫеÄPHPÐÂÆ·¡£¾ÝϤ£¬Ð°æPHP2.0½«ÊµÏÖ¼¼ÊõÉϵÄÈý´óÍ»ÆÆ£¬ÎåÏС£ÕâÒ²ÊÇÆßÈÕ¶¯Íø»Æ½ðÖܻÖÐÍÆ³öµÄµÚÒ»¿îвúÆ·¡£ ¾ÝÁ˽⣬ÂÛ̳ÒѾ³ÉΪ¹úÄÚÍøÕ¾ÀµÒÔÉú´æºÍ·¢Õ¹µÄ»ùʯ¡£ÖÚ¶à¹úÄÚÕ¾³¤¶¼Ï£ÍûÓµÓÐÒ»¸ö¼¼ÊõÁìÏÈ¡¢(2007-11-07) | ||
| Èȵã͸ÊÓ:΢ÈíΪʲô»á°ïPHPµÄæ? | ||
| ¡¡½üÈÕ£¬Î¢ÈíºÍPHPÉçÇø¾¹ýÒ»ÄêµÄŬÁ¦£¬Í¨¹ýFastCGIÀ©Õ¹£¬ÖÕÓÚÄÜÈÃPHPÔÚIIS 7.0ÉÏÖ´ÐÐЧÂÊ´óÔö¡£¶ø´Ëǰ£¬PHPÔø¾ÊÇIISÐÄ¿ÚÉϵÄÎÈÍ´£¬PHPÔÚIISµÄÀ©Õ¹ËÙ¶ÈÒ»Ö±¸ú²»ÉÏÆäËû·þÎñ¶Ë¡£¶øÃâ·ÑµÄFastCGIÀ©Õ¹µÄ³öÏÖ£¬Ê¹µÃPHPÒ»Ô½³ÉΪWindowsƽ̨֮ÉϵÄÒ»µÈ¹«Ãñ¡£ È»¶ø£¬Î¢ÈíÔÚ̧¸ßP(2007-11-07) | ||
| ËÑË÷Õ÷;ÍêÃÀÊÕ¹Ù ÌìÏÂÎåÊ®´ó¸ßÊÖÅŶ¨×ù´Î | ||
| ¡¡2007Äê10ÔÂ30ÈÕ14£º30£¬Ëæ×žöÕ½¹âÃ÷¶¥Ò³ÃæµÄµç×Ó¼ÆÊ±Æ÷»ØÁ㣬ÌìÏÂÎåÊ®´ó¸ßÊÖºÍÆäËûÆßÍòÓàÃûÍøÓÑÒ»µÀ£¬ÖÕ½áÁ˳¤´ï45ÌìµÄËÑË÷Õ÷;¡£¾ÈüµÏ¹¤×÷ÈËÔ±¶Ô¾öÈüÊý¾ÝµÄºËʵ£¬IDÃûΪÄÏ·½Ê§°ÜµÄÍøÓÑÒÔ11·Ö14Ãë´ð¶Ô18ÌâµÄ¾ø¶ÔÓÅÊÆ£¬³ÉΪ07Äê¶ÈËÑË÷½ºþÖÚÍûËù¹éµÄÌìϵÚÒ»£¬Õ¶»ñÏã¸Û(2007-11-07) | ||
| ½ºþÕ÷;ÍêÃÀÊÕ¹Ù 2007ËÑË÷Äê»áһƱÄÑÇó | ||
| ¡¡Ëæ×ÅÊ®Æß´óʤÀû±ÕÄ»£¬µÚÁù½ì»¥ÁªÍøËÑË÷´óÈü³ãÈȵÄÈü³ÌÒ²½«È¼ÖÁ×îºóÒ»ÖÜ£¬½ØÖÁ10ÔÂ22ÈÕ£¬²ÎÈüÈËÊýÒÑÓâ60000ÈË´ó¹Ø£¬»ñÈ¡»¥ÁªÍøËÑË÷Êг¡µ÷ÑÐÓÐЧÎʾí5000Óà·Ý£¬ÍøÓѲÎÈüµÄ¿ñÈȺÍÄê»áÈËÔ±ÑûÇëµÄ»ý¼«·´À¡ÕÑʾ×Å£¬ Óɹȸ衢ÑÅ»¢¡¢Ëѹ·¡¢°Ù¶È¡¢ÍøÒס¢ÌÚѶµÈÖ÷Á÷ËÑË÷³§ÉÌÇãÁ¦Ö§(2007-10-24) | ||
| ¼«Á¦À£PHPÉçÇø ΢ÈíÁªºÏZendÍÆËÄ´ó¾Ù´ë | ||
| ¡¡µ±µØÊ±¼ä±¾Öܶþ£¬Î¢Èí͸¶ÁËһЩËüÓëZend¹«Ë¾ºÏ×÷Ò»ÄêÀ´µÄ³É¹û¡£ÔÚ±¾½ìZendCon´ó»áÉÏ£¬Î¢Èí²úÆ·²¿ÃžÀí±È¶û˹̹ÆÕÀû˹Ðû²¼ÁË΢ÈíÕë¶ÔPHPÍøÂç±à³ÌÓïÑÔµÄËÄ´ó¾Ù´ë£º 1¡¢Î¢ÈíÒѾ·¢²¼PHP¼ÓËÙ³ÌÐòFastCGI£¬¿ÉÒÔÌṩPHPÔÚ΢ÈíIISÈí¼þÉÏÖ´ÐеÄËÙ¶È¡£Ë¹Ì¹ÆÕÀû˹³Æ£¬FastCGI¿É(2007-10-24) | ||
| JavaÉϵÄPHP£º¶ÔÁ½Õß¶¼ºÃ£¿ | ||
| ¡¡Ô½À´Ô½¶àµÄ¼£Ïó±íÃ÷PHPÓëJava/JEE¿ª·¢ÉçÇøµÄ¹ØÏµÔ½À´Ô½ÃÜÇУ¬Ô½À´Ô½Ã÷ÏÔ¡£IBMºÍCaucho¶¼ÎªJavaÉϵÄPHP¼Ü¹¹½øÐÐÁ˾޴óµÄͶÈë¡£Sun¡¢OracleºÍBEAÔÚ¹ýÈ¥µÄ18¸öÔÂÖУ¬Ò²¶¼Ðû²¼Á˼¯³ÉPHP»òÕßÓëZend½¨Á¢»ï°é¹ØÏµ¡£Jerry Cuomo£¨IBMµÄWebSphere CTO£©ºÍScott Ferguson£¨Resin(2007-10-24) | ||
| PHPÍ»³ö¿ªÔ´ÓÅÊÆÒª×öWindowsƽ̨һµÈ¹«Ãñ | ||
| ¡¡ËäÈ»PHPÒѾ±»ÖÚ¶à´óÐÍÍøÕ¾²ÉÓ㬵«WindowsÆ½Ì¨ËÆºõ×ÜÊǸøËü¶þµÈ¹«ÃñµÄ´ýÓö£¬ÕâÍ»³öÌåÏÖÔÚPHP´úÂëÔÚWindowsƽ̨µÄÖ´ÐÐЧÂÊÉÏ¡£²»¹ýÃæ¶ÔJava¡¢RubyºÍFlashÉçÇøµÄѹÁ¦£¬Î¢Èí½«ÔÚ¼´½«·¢²¼µÄWindows Server 2008ÖÐÌṩÓÃÓÚIIS 7µÄÃâ·ÑÄ£¿éFastCGI£¬¸ÃÄ£½«°ïÖúPHPÌáÉýΪWind(2007-10-24) | ||
| mysqlÕÐÆ¸¸ÐÎò:¹úÄÚmysqlÈ˲ÅÄÑÇó | ||
| ¡¡Ç°Ò»¶Îʱ¼ä½øÐÐÁËmysqlµÄÕÐÆ¸£¬µ«ÊÇЧ¹ûºÜ²»ÀíÏ룬ÔÚ¹úÄÚºÜÄÑÕÒµ½ÎÒÃÇÐèÒªµÄÈ˲ţ¬µ±È»mysqlÒ²³ÐÈÏÔÚÊÀ½ç·¶Î§ÄÚÕÒÕâÑùµÄÈËÒ²²»ÈÝÒס£Ä¿Ç°Ö»ÄÜ´Ó¹«Ë¾ÄÚ²¿ÂýÂýÅàÑøÁË£¬Ä¿Ç°ÎÒÃÇÒѾÓнӽü10È˵ļ¼ÊõÍŶӼÓÈëµ½ÁËmysqlµÄ¼¼Êõ¶ÓÎéÖС£ÎªÁ˾¡¿ìÀ©´ómysqlÔÚ»ªµÄ¿ª·¢Óë¼¼ÊõÍÅ(2007-10-24) | ||
| ÐÂÐËÍøÕ¾µÄ¼¼ÊõÇ÷ÊÆÊÇApacheºÍMySQL | ||
| ¡¡Éºº÷³æQQ×÷Õß±»²¶µÄÍêÕûÊÓÆµÏÂÔØ¡¾»ðÈÈÌÖÂÛ¡¿ Ãëɱ!¿´ÀÏÍâ¸ßÊÖÈçºÎÍæ×ªÈ˹¤ÉÁµç¡¾»ðÈÈÌÖÂÛ¡¿ ³ýÁËGoogle¡¢YahooµÈÍøÃñ½ÔÖªµÄ´ó×ÛÐÍÍøÕ¾Í⣬TechCrunch£¬FeedBurner£¬ iStockPhoto£¬ YouSendlt£¬ Meebo£¬ Vimeo ºÍAlexaholicµÈÒѾ¿ÉÒÔËãÊÇ»¥ÁªÍøÉÏ×îÁ÷ÐеÄÍøÕ¾£¬ËüÃÇ´ú(2007-10-24) | ||
| JAVAÈȵ㣺ÖÊÒÉ apacheºÍyawsÐÔÄÜ±È½Ï | ||
| ¡¡×Ðϸ¿´ÏÂËûµÄ²âÊÔ·½Ê½£¬Õâ¸ö±È½ÏÊǷdz£²»¹«Æ½µÄ What do we measure and how? We use a 16 node cluster running at SICS. We plot throughput vs. parallel load. Machine 1 has a server (Apache or Yaws). Machine 2 requests 20 KByte pages from machine 1. It do(2007-10-24) | ||
| Apache¿ªÔ´ÏîÄ¿·ÖÀàÁбí | ||
| ¡¡·ÖÀà ÏîÄ¿Ãû ˵Ã÷ ¿ª·¢ÓïÑÔ ·þÎñÆ÷ £¨¹²20£© Apache HTTP Server È«ÇòµÚÒ»HTTP·þÎñÆ÷ C/C++ Tomcat JavaµÄWeb·þÎñÆ÷ Java James Óʼþ·þÎñÆ÷ Java SpamAssassin ·´À¬»øÓʼþ C/C++ Perl ApacheµÄPerl±à³ÌÓïÑÔÖ§³Ö C/C++ Tcl TCL½Å±¾ÓïÑÔ C/C++ Directory Server ³¬¼¶Ä¿Â¼(2007-10-24) | ||
| Alexa¡ª¡ªÕâ¸öÁ¢×ÅÅÆ·»µÄæ»×Ó | ||
| ¡¡¾ÝлÎÄлÀÏʦ˵£¬AlexaÆäʵÊÇËûÒýÈëÖйúµÄ¡£Ð»ÀÏʦÊÇÖйú»¥ÁªÍøµÄǰ±²£¬Ëû˵ÊÇ£¬ÄľÍÒ»¶¨ÊÇÁË¡£ ²»¹ý£¬Ð»ÎÄÀÏʦÔÚ°ÑAlexaÒýÈëÖйúµÄʱºò¾ø¶ÔûÓÐÏëµ½£¬Õâ¸ö¶«Î÷»áÔÚÖйúÂ䵨Éú¸ù±éµØ¿ª»¨ÆðÀ´¡£ÓÌÈçÉñÖúÒ»°ã£¬±»¹ã´óIT¾«Ó¢ÃǶ¥ÀñĤ°Ý¡£ Alexa´ú±íʲô£¿ ´ú±íÄãµÄÓ°ÏìÁ¦(2007-10-24) | ||
